100%

TOYOTA SUPRA (JZA70, GA70, MA70)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 i Bi-Turbo 188 л.с. (138 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1988 Бензиновый двигатель, 1G-GTEU
2.0 i Bi-Turbo 208 л.с. (153 к.в.) 2.0 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель, 1G-GTEU
2.5 i Bi-Turbo 280 л.с. (206 к.в.) 2.5 л. 1990 - 1993 Бензиновый двигатель, 1JZ-GTE
2.5 i Bi-Turbo 286 л.с. (210 к.в.) 2.5 л. 1990 - 1993 Бензиновый двигатель, 1JZ-GTE
3.0 190 л.с. (140 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1993 Бензиновый двигатель, 7M-GE
3.0 24V 204 л.с. (150 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1988 Бензиновый двигатель, 7M-GE
3.0 Turbo 235 л.с. (173 к.в.) 3.0 л. 1987 - 1993 Бензиновый двигатель, 7M-GTE
3.0 Turbo 238 л.с. (175 к.в.) 3.0 л. 1988 - 1993 Бензиновый двигатель, 7M-GTE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 i Bi-Turbo 188 л.с. (138 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1988 Бензиновый двигатель, 1G-GTEU
2.0 i Bi-Turbo 208 л.с. (153 к.в.) 2.0 л. 1989 - 1993 Бензиновый двигатель, 1G-GTEU
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.5 i Bi-Turbo 280 л.с. (206 к.в.) 2.5 л. 1990 - 1993 Бензиновый двигатель, 1JZ-GTE
2.5 i Bi-Turbo 286 л.с. (210 к.в.) 2.5 л. 1990 - 1993 Бензиновый двигатель, 1JZ-GTE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.0 190 л.с. (140 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1993 Бензиновый двигатель, 7M-GE
3.0 24V 204 л.с. (150 к.в.) 3.0 л. 1986 - 1988 Бензиновый двигатель, 7M-GE
3.0 Turbo 235 л.с. (173 к.в.) 3.0 л. 1987 - 1993 Бензиновый двигатель, 7M-GTE
3.0 Turbo 238 л.с. (175 к.в.) 3.0 л. 1988 - 1993 Бензиновый двигатель, 7M-GTE

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Народная, 31
Время работы: Пн-Пт: с 9-00 до 20-00 Сб-Вс: с 9-00 до 19-00+375 44 7976070, +375 29 2496070
0