100%

TOYOTA MASTER ACE SURF автобус

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 79 л.с. (58 к.в.) 1.8 л. 1985 - 1990 Бензиновый двигатель, 2Y
1.8 78 л.с. (57 к.в.) 1.8 л. 1990 - 1997 Бензиновый двигатель, 2Y-U
2.0 88 л.с. (65 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1990 Бензиновый двигатель, 3Y
2.0 95 л.с. (70 к.в.) 2.0 л. 1990 - 1999 Бензиновый двигатель, 3Y-EU
2.0 4WD 95 л.с. (70 к.в.) 2.0 л. 1990 - 1999 Бензиновый двигатель, 3Y-EU
2.0 D 67 л.с. (49 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1993 Дизель, 2C
2.0 TD 84 л.с. (62 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1993 Дизель, 2C-T
2.0 TD 4WD 84 л.с. (62 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1996 Дизель, 2C-T
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 79 л.с. (58 к.в.) 1.8 л. 1985 - 1990 Бензиновый двигатель, 2Y
1.8 78 л.с. (57 к.в.) 1.8 л. 1990 - 1997 Бензиновый двигатель, 2Y-U
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 88 л.с. (65 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1990 Бензиновый двигатель, 3Y
2.0 95 л.с. (70 к.в.) 2.0 л. 1990 - 1999 Бензиновый двигатель, 3Y-EU
2.0 4WD 95 л.с. (70 к.в.) 2.0 л. 1990 - 1999 Бензиновый двигатель, 3Y-EU
2.0 D 67 л.с. (49 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1993 Дизель, 2C
2.0 TD 84 л.с. (62 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1993 Дизель, 2C-T
2.0 TD 4WD 84 л.с. (62 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1996 Дизель, 2C-T

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Народная, 31
Время работы: Пн-Пт: с 9-00 до 20-00 Сб-Вс: с 9-00 до 19-00+375 44 7976070, +375 29 2496070
0