100%

LEXUS GS (GRL1, GWL1)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
200t 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 8AR-FTS
250 209 л.с. (154 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 4GR-FSE
250 (GRL11) 215 л.с. (158 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 4GR-FSE
300h (AWL10, GRL11) 181 л.с. (133 к.в.) 2.5 л. 2013 - * гибрид, 2AR-FSE
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FKS
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FKS
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 295 л.с. (217 к.в.) 3.5 л. 2012 - * гибрид, 2GR-FXE
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 292 л.с. (215 к.в.) 3.5 л. 2012 - * гибрид, 2GR-FXE
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
450h AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
F 473 л.с. (348 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F 477 л.с. (351 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
200t 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 8AR-FTS
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
250 209 л.с. (154 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 4GR-FSE
250 (GRL11) 215 л.с. (158 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 4GR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
300h (AWL10, GRL11) 181 л.с. (133 к.в.) 2.5 л. 2013 - * гибрид, 2AR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2011 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FKS
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 318 л.с. (234 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 310 л.с. (228 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 316 л.с. (232 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FKS
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 295 л.с. (217 к.в.) 3.5 л. 2012 - * гибрид, 2GR-FXE
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 292 л.с. (215 к.в.) 3.5 л. 2012 - * гибрид, 2GR-FXE
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
450h AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 343 л.с. (252 к.в.) 3.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
F 473 л.с. (348 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F 477 л.с. (351 к.в.) 5.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, 2UR-GSE

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Народная, 31
Время работы: Пн-Пт: с 9-00 до 20-00 Сб-Вс: с 9-00 до 19-00+375 44 7976070, +375 29 2496070
0