100%

CHEVROLET EXPRESS 3500 VAN (US)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
4.8 290 л.с. (213 к.в.) 4.8 л. 2004 - 2005 Бензиновый двигатель, LR4
4.8 Flexfuel 284 л.с. (209 к.в.) 4.8 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель, L20
6.0 305 л.с. (224 к.в.) 6.0 л. 2002 - 2007 Бензиновый двигатель, LQ4
6.0 328 л.с. (241 к.в.) 6.0 л. 2007 - 2009 Бензиновый двигатель, LY6
6.0 Flexfuel 328 л.с. (241 к.в.) 6.0 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, L96
6.0 Flexfuel 329 л.с. (242 к.в.) 6.0 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, L96
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
4.8 290 л.с. (213 к.в.) 4.8 л. 2004 - 2005 Бензиновый двигатель, LR4
4.8 Flexfuel 284 л.с. (209 к.в.) 4.8 л. 2011 - 2012 Бензиновый двигатель, L20
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
6.0 305 л.с. (224 к.в.) 6.0 л. 2002 - 2007 Бензиновый двигатель, LQ4
6.0 328 л.с. (241 к.в.) 6.0 л. 2007 - 2009 Бензиновый двигатель, LY6
6.0 Flexfuel 328 л.с. (241 к.в.) 6.0 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, L96
6.0 Flexfuel 329 л.с. (242 к.в.) 6.0 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, L96

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Народная, 31
Время работы: Пн-Пт: с 9-00 до 20-00 Сб-Вс: с 9-00 до 19-00+375 44 7976070, +375 29 2496070
0