100%

BMW 3 Gran Turismo (F34)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
318 d 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
318 d 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
318 d 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
320 d 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
320 d 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель, N47 D20 C
320 d 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
320 d 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
320 d xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
320 d xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель, N47 D20 C
320 d xDrive 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
320 d xDrive 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
320 i 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B, N20 B20 A
320 i 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B, N20 B20 A
320 i xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N20 B20 B
325 d 218 л.с. (160 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 D
325 d 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 D
328 i 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N26 B20 A
328 i xDrive 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N26 B20 A
330 d 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
330 d 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
330 d xDrive 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
330 d xDrive 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
335 d xDrive 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 B
335 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2014 Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i 340 л.с. (250 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i xDrive 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i xDrive 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2014 Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i xDrive 340 л.с. (250 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
318 d 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
318 d 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
318 d 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
320 d 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
320 d 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель, N47 D20 C
320 d 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
320 d 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
320 d xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
320 d xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель, N47 D20 C
320 d xDrive 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 C
320 d xDrive 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
320 i 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B, N20 B20 A
320 i 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B, N20 B20 A
320 i xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N20 B20 B
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
325 d 218 л.с. (160 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 D
325 d 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Дизель, N47 D20 D
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
328 i 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N26 B20 A
328 i xDrive 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N26 B20 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
330 d 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
330 d 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
330 d xDrive 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
330 d xDrive 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
335 d xDrive 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 B
335 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2014 Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i 340 л.с. (250 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i xDrive 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i xDrive 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2014 Бензиновый двигатель, N55 B30 A
335 i xDrive 340 л.с. (250 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
Народная, 31
Время работы: Пн-Пт: с 9-00 до 20-00 Сб-Вс: с 9-00 до 19-00+375 44 7976070, +375 29 2496070
0